Semaine 5
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAIR THOMAS | 4 | contre | A | JANSEN Catherine | ||||
2 | BAIR Alexandre | 3 | contre | B | LAVENDER Gwenaëlle | ||||
3 | LALLEMAND Loan | 2 | contre | C | MATTON Kevin | ||||
4 | DELIEGE Clément | 1 | contre | D | WALLRAF Thibault | ||||
5 | BAIR THOMAS | 4 | contre | B | LAVENDER Gwenaëlle | ||||
6 | BAIR Alexandre | 3 | contre | A | JANSEN Catherine | ||||
7 | LALLEMAND Loan | 2 | contre | D | WALLRAF Thibault | ||||
8 | DELIEGE Clément | 1 | contre | C | MATTON Kevin | ||||
9 | BAIR THOMAS | 4 | contre | C | MATTON Kevin | ||||
10 | BAIR Alexandre | 3 | contre | D | WALLRAF Thibault | ||||
11 | LALLEMAND Loan | 2 | contre | A | JANSEN Catherine | ||||
12 | DELIEGE Clément | 1 | contre | B | LAVENDER Gwenaëlle | ||||
13 | BAIR THOMAS | 4 | contre | D | WALLRAF Thibault | ||||
14 | BAIR Alexandre | 3 | contre | C | MATTON Kevin | ||||
15 | LALLEMAND Loan | 2 | contre | B | LAVENDER Gwenaëlle | ||||
16 | DELIEGE Clément | 1 | contre | A | JANSEN Catherine |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible