Semaine 5
Est déclaré Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VRIONIS Steven | 4 | contre | A | DUBOIS Samuel | ||||
2 | COZZI Marco | 3 | contre | B | DETRIXHE Clément | ||||
3 | MARTIN Jean Philippe | 2 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
4 | VAN REETH Laurine | 1 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
5 | VRIONIS Steven | 4 | contre | B | DETRIXHE Clément | ||||
6 | COZZI Marco | 3 | contre | A | DUBOIS Samuel | ||||
7 | MARTIN Jean Philippe | 2 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
8 | VAN REETH Laurine | 1 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
9 | VRIONIS Steven | 4 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
10 | COZZI Marco | 3 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
11 | MARTIN Jean Philippe | 2 | contre | A | DUBOIS Samuel | ||||
12 | VAN REETH Laurine | 1 | contre | B | DETRIXHE Clément | ||||
13 | VRIONIS Steven | 4 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
14 | COZZI Marco | 3 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
15 | MARTIN Jean Philippe | 2 | contre | B | DETRIXHE Clément | ||||
16 | VAN REETH Laurine | 1 | contre | A | DUBOIS Samuel |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible