Semaine 18
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LEDOUX Léna | 4 | contre | A | LALLEMAND Loan | ||||
2 | ALEGRE SERVAIS Célia | 3 | contre | B | DELIEGE Clément | ||||
3 | MERCINY Thomas | 2 | contre | C | VANGUESTAINE Louis | ||||
4 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
5 | LEDOUX Léna | 4 | contre | B | DELIEGE Clément | ||||
6 | ALEGRE SERVAIS Célia | 3 | contre | A | LALLEMAND Loan | ||||
7 | MERCINY Thomas | 2 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
8 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | C | VANGUESTAINE Louis | ||||
9 | LEDOUX Léna | 4 | contre | C | VANGUESTAINE Louis | ||||
10 | ALEGRE SERVAIS Célia | 3 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
11 | MERCINY Thomas | 2 | contre | A | LALLEMAND Loan | ||||
12 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | B | DELIEGE Clément | ||||
13 | LEDOUX Léna | 4 | contre | D | SCIULARA Alfio | ||||
14 | ALEGRE SERVAIS Célia | 3 | contre | C | VANGUESTAINE Louis | ||||
15 | MERCINY Thomas | 2 | contre | B | DELIEGE Clément | ||||
16 | PALMAERTS Sonia | 1 | contre | A | LALLEMAND Loan |
Résultat Final :
La copie de la feuille de match papier n'est pas disponible