Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVEN Nadine | 1 | contre | B | ADAM Michel | ||||
2 | GOGUET Raoul | 3 | contre | A | DOUIN Michel | ||||
3 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | C | MATAGNE Marc | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | GOGUET Raoul | 3 | contre | B | ADAM Michel | ||||
6 | EVEN Nadine | 1 | contre | C | MATAGNE Marc | ||||
7 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | A | DOUIN Michel | ||||
8 | GOGUET Raoul | 3 | contre | C | MATAGNE Marc | ||||
9 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | B | ADAM Michel | ||||
10 | EVEN Nadine | 1 | contre | A | DOUIN Michel |
Résultat Final :