Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCHART Laurent | 1 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
2 | DELVAUX Yves | 3 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
3 | DUBRAY Jean-Michel | 2 | contre | C | MARSIN Samuel | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | DELVAUX Yves | 3 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
6 | BLANCHART Laurent | 1 | contre | C | MARSIN Samuel | ||||
7 | DUBRAY Jean-Michel | 2 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
8 | DELVAUX Yves | 3 | contre | C | MARSIN Samuel | ||||
9 | DUBRAY Jean-Michel | 2 | contre | B | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
10 | BLANCHART Laurent | 1 | contre | A | BOZET Bernard |
Résultat Final :