Semaine 3
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FAGNANT Stéphane | 1 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
2 | PAQUET Serge | 3 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
3 | GODEFROID Stéphane | 2 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
4 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
5 | PAQUET Serge | 3 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
6 | FAGNANT Stéphane | 1 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
7 | GODEFROID Stéphane | 2 | contre | A | BOZET Bernard | ||||
8 | PAQUET Serge | 3 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Yvon | ||||
9 | GODEFROID Stéphane | 2 | contre | B | PEETERS Martial | ||||
10 | FAGNANT Stéphane | 1 | contre | A | BOZET Bernard |
Résultat Final :