Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANSPOUWEN Patrick | 4 | contre | A | DUPONT William | ||||
2 | WERIHAY Steve | 3 | contre | B | DANBLIE Randy | ||||
3 | BERNARD Philippe | 2 | contre | C | FERRI Lorenzo | ||||
4 | BOURS Jérôme | 1 | contre | D | CHATEAU Luc | ||||
5 | VANSPOUWEN Patrick | 4 | contre | B | DANBLIE Randy | ||||
6 | WERIHAY Steve | 3 | contre | A | DUPONT William | ||||
7 | BERNARD Philippe | 2 | contre | D | CHATEAU Luc | ||||
8 | BOURS Jérôme | 1 | contre | C | FERRI Lorenzo | ||||
9 | VANSPOUWEN Patrick | 4 | contre | C | FERRI Lorenzo | ||||
10 | WERIHAY Steve | 3 | contre | D | CHATEAU Luc | ||||
11 | BERNARD Philippe | 2 | contre | A | DUPONT William | ||||
12 | BOURS Jérôme | 1 | contre | B | DANBLIE Randy | ||||
13 | VANSPOUWEN Patrick | 4 | contre | D | CHATEAU Luc | ||||
14 | WERIHAY Steve | 3 | contre | C | FERRI Lorenzo | ||||
15 | BERNARD Philippe | 2 | contre | B | DANBLIE Randy | ||||
16 | BOURS Jérôme | 1 | contre | A | DUPONT William |
Résultat Final :