Semaine 12
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVENATI Céline | 4 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
2 | BODSON Michaël | 3 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
3 | CAVENATI Laurent | 2 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
4 | GOCHEL Antoine | 1 | contre | D | COIBION Damien | ||||
5 | CAVENATI Céline | 4 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
6 | BODSON Michaël | 3 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
7 | CAVENATI Laurent | 2 | contre | D | COIBION Damien | ||||
8 | GOCHEL Antoine | 1 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
9 | CAVENATI Céline | 4 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
10 | BODSON Michaël | 3 | contre | D | COIBION Damien | ||||
11 | CAVENATI Laurent | 2 | contre | A | DEMONTY Martin | ||||
12 | GOCHEL Antoine | 1 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
13 | CAVENATI Céline | 4 | contre | D | COIBION Damien | ||||
14 | BODSON Michaël | 3 | contre | C | RAHIER Emmanuel | ||||
15 | CAVENATI Laurent | 2 | contre | B | DEMONTY Jean-Marc | ||||
16 | GOCHEL Antoine | 1 | contre | A | DEMONTY Martin |
Résultat Final :