Semaine 15
Se déclare Forfait
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCHART Frédéric | 4 | contre | A | GARNIER Jean-Philippe | ||||
| 2 | BEDNAR Nicolas | 3 | contre | B | SIMOENS David | ||||
| 3 | CLEMENT Antoine | 2 | contre | C | GRELLA François | ||||
| 4 | DECERF Romuald | 1 | contre | D | TAMAGNI Denis | ||||
| 5 | BLANCHART Frédéric | 4 | contre | B | SIMOENS David | ||||
| 6 | BEDNAR Nicolas | 3 | contre | A | GARNIER Jean-Philippe | ||||
| 7 | CLEMENT Antoine | 2 | contre | D | TAMAGNI Denis | ||||
| 8 | DECERF Romuald | 1 | contre | C | GRELLA François | ||||
| 9 | BLANCHART Frédéric | 4 | contre | C | GRELLA François | ||||
| 10 | BEDNAR Nicolas | 3 | contre | D | TAMAGNI Denis | ||||
| 11 | CLEMENT Antoine | 2 | contre | A | GARNIER Jean-Philippe | ||||
| 12 | DECERF Romuald | 1 | contre | B | SIMOENS David | ||||
| 13 | BLANCHART Frédéric | 4 | contre | D | TAMAGNI Denis | ||||
| 14 | BEDNAR Nicolas | 3 | contre | C | GRELLA François | ||||
| 15 | CLEMENT Antoine | 2 | contre | B | SIMOENS David | ||||
| 16 | DECERF Romuald | 1 | contre | A | GARNIER Jean-Philippe | ||||
Résultat Final :