Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIS Pascal | 4 | contre | A | FERRI Lorenzo | ||||
| 2 | PICARD Romaric | 3 | contre | B | CHATEAU Luc | ||||
| 3 | DUMONT Kevin | 2 | contre | C | DUPONT William | ||||
| 4 | WERIHAY Nathan | 1 | contre | D | DANBLIE Randy | ||||
| 5 | DENIS Pascal | 4 | contre | B | CHATEAU Luc | ||||
| 6 | PICARD Romaric | 3 | contre | A | FERRI Lorenzo | ||||
| 7 | DUMONT Kevin | 2 | contre | D | DANBLIE Randy | ||||
| 8 | WERIHAY Nathan | 1 | contre | C | DUPONT William | ||||
| 9 | DENIS Pascal | 4 | contre | C | DUPONT William | ||||
| 10 | PICARD Romaric | 3 | contre | D | DANBLIE Randy | ||||
| 11 | DUMONT Kevin | 2 | contre | A | FERRI Lorenzo | ||||
| 12 | WERIHAY Nathan | 1 | contre | B | CHATEAU Luc | ||||
| 13 | DENIS Pascal | 4 | contre | D | DANBLIE Randy | ||||
| 14 | PICARD Romaric | 3 | contre | C | DUPONT William | ||||
| 15 | DUMONT Kevin | 2 | contre | B | CHATEAU Luc | ||||
| 16 | WERIHAY Nathan | 1 | contre | A | FERRI Lorenzo | ||||
Résultat Final :