Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRA Massimo | 4 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 2 | DEMICHELE Grégory | 3 | contre | B | WERIHAY Steve | ||||
| 3 | DEMICHELE Jérémy | 2 | contre | C | VANSPOUWEN Patrick | ||||
| 4 | PECHTEN Marcel | 1 | contre | D | HOUF Jean François | ||||
| 5 | MARRA Massimo | 4 | contre | B | WERIHAY Steve | ||||
| 6 | DEMICHELE Grégory | 3 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 7 | DEMICHELE Jérémy | 2 | contre | D | HOUF Jean François | ||||
| 8 | PECHTEN Marcel | 1 | contre | C | VANSPOUWEN Patrick | ||||
| 9 | MARRA Massimo | 4 | contre | C | VANSPOUWEN Patrick | ||||
| 10 | DEMICHELE Grégory | 3 | contre | D | HOUF Jean François | ||||
| 11 | DEMICHELE Jérémy | 2 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
| 12 | PECHTEN Marcel | 1 | contre | B | WERIHAY Steve | ||||
| 13 | MARRA Massimo | 4 | contre | D | HOUF Jean François | ||||
| 14 | DEMICHELE Grégory | 3 | contre | C | VANSPOUWEN Patrick | ||||
| 15 | DEMICHELE Jérémy | 2 | contre | B | WERIHAY Steve | ||||
| 16 | PECHTEN Marcel | 1 | contre | A | BOURS Jérôme | ||||
Résultat Final :