Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIHON Stéphane | 4 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
2 | LEONARD Pierre | 3 | contre | B | MAHY Cédric | ||||
3 | BEAUPAIN Joël | 2 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
4 | NELLISSEN Jean-Charles | 1 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
5 | TIHON Stéphane | 4 | contre | B | MAHY Cédric | ||||
6 | LEONARD Pierre | 3 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
7 | BEAUPAIN Joël | 2 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
8 | NELLISSEN Jean-Charles | 1 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
9 | TIHON Stéphane | 4 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
10 | LEONARD Pierre | 3 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
11 | BEAUPAIN Joël | 2 | contre | A | FONTAINE Damien | ||||
12 | NELLISSEN Jean-Charles | 1 | contre | B | MAHY Cédric | ||||
13 | TIHON Stéphane | 4 | contre | D | DRABBE Jonathan | ||||
14 | LEONARD Pierre | 3 | contre | C | DEKETELE-KESTENS Nicolas | ||||
15 | BEAUPAIN Joël | 2 | contre | B | MAHY Cédric | ||||
16 | NELLISSEN Jean-Charles | 1 | contre | A | FONTAINE Damien |
Résultat Final :