Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | A | ETIENNE Fabrice | ||||
2 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 3 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
3 | FONTAINE Damien | 2 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
4 | MARCOUX Jimmy | 1 | contre | D | GRASSO Thibaut | ||||
5 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
6 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 3 | contre | A | ETIENNE Fabrice | ||||
7 | FONTAINE Damien | 2 | contre | D | GRASSO Thibaut | ||||
8 | MARCOUX Jimmy | 1 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
9 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
10 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 3 | contre | D | GRASSO Thibaut | ||||
11 | FONTAINE Damien | 2 | contre | A | ETIENNE Fabrice | ||||
12 | MARCOUX Jimmy | 1 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
13 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | D | GRASSO Thibaut | ||||
14 | DEKETELE-KESTENS Nicolas | 3 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
15 | FONTAINE Damien | 2 | contre | B | BERGER Stéphane | ||||
16 | MARCOUX Jimmy | 1 | contre | A | ETIENNE Fabrice |
Résultat Final :