Semaine 4
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANVLASSELAER Tristan | 4 | contre | A | PECHTEN Marcel | ||||
2 | STASSART Jeremy | 3 | contre | B | LONGFILS Alphonse | ||||
3 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | C | GRAINDORGE Didier | ||||
4 | STASSART Tanguy | 1 | contre | D | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
5 | VANVLASSELAER Tristan | 4 | contre | B | LONGFILS Alphonse | ||||
6 | STASSART Jeremy | 3 | contre | A | PECHTEN Marcel | ||||
7 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | D | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
8 | STASSART Tanguy | 1 | contre | C | GRAINDORGE Didier | ||||
9 | VANVLASSELAER Tristan | 4 | contre | C | GRAINDORGE Didier | ||||
10 | STASSART Jeremy | 3 | contre | D | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
11 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | A | PECHTEN Marcel | ||||
12 | STASSART Tanguy | 1 | contre | B | LONGFILS Alphonse | ||||
13 | VANVLASSELAER Tristan | 4 | contre | D | VAN DER HEIDEN Edwin | ||||
14 | STASSART Jeremy | 3 | contre | C | GRAINDORGE Didier | ||||
15 | VANVLASSELAER Miguel | 2 | contre | B | LONGFILS Alphonse | ||||
16 | STASSART Tanguy | 1 | contre | A | PECHTEN Marcel |
Résultat Final :