Semaine 5
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
2 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
3 | BERGER Stéphane | 2 | contre | C | FIORELLO RIINA Florent | ||||
4 | DETREZ Nicole | 1 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
5 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
6 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
7 | BERGER Stéphane | 2 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
8 | DETREZ Nicole | 1 | contre | C | FIORELLO RIINA Florent | ||||
9 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | C | FIORELLO RIINA Florent | ||||
10 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
11 | BERGER Stéphane | 2 | contre | A | HUBERT Alain | ||||
12 | DETREZ Nicole | 1 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
13 | JUPRELLE Simon | 4 | contre | D | WEINBERG Sébastien | ||||
14 | MOYA BRAVO Fernando | 3 | contre | C | FIORELLO RIINA Florent | ||||
15 | BERGER Stéphane | 2 | contre | B | MORABITO Antonio | ||||
16 | DETREZ Nicole | 1 | contre | A | HUBERT Alain |
Résultat Final :