Semaine 7
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 2 | MARCOUX Paul | 3 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 3 | MEANT Brice | 2 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 4 | MAHY Cédric | 1 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 5 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 6 | MARCOUX Paul | 3 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 7 | MEANT Brice | 2 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 8 | MAHY Cédric | 1 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 9 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 10 | MARCOUX Paul | 3 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 11 | MEANT Brice | 2 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
| 12 | MAHY Cédric | 1 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 13 | DRABBE Jonathan | 4 | contre | D | WILIQUET Anthony | ||||
| 14 | MARCOUX Paul | 3 | contre | C | STASSART Tanguy | ||||
| 15 | MEANT Brice | 2 | contre | B | BOTTE Frédéric | ||||
| 16 | MAHY Cédric | 1 | contre | A | JASSELETTE Francois | ||||
Résultat Final :