Semaine 20
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOSSE Hugo | 4 | contre | A | DETREZ Nicole | ||||
2 | LISEIN Michel | 3 | contre | B | VERDONE Raphaël | ||||
3 | MOTTARD Francis | 2 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
4 | GERDAY Jean | 1 | contre | D | JUPRELLE Simon | ||||
5 | JOSSE Hugo | 4 | contre | B | VERDONE Raphaël | ||||
6 | LISEIN Michel | 3 | contre | A | DETREZ Nicole | ||||
7 | MOTTARD Francis | 2 | contre | D | JUPRELLE Simon | ||||
8 | GERDAY Jean | 1 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
9 | JOSSE Hugo | 4 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
10 | LISEIN Michel | 3 | contre | D | JUPRELLE Simon | ||||
11 | MOTTARD Francis | 2 | contre | A | DETREZ Nicole | ||||
12 | GERDAY Jean | 1 | contre | B | VERDONE Raphaël | ||||
13 | JOSSE Hugo | 4 | contre | D | JUPRELLE Simon | ||||
14 | LISEIN Michel | 3 | contre | C | MOYA BRAVO Fernando | ||||
15 | MOTTARD Francis | 2 | contre | B | VERDONE Raphaël | ||||
16 | GERDAY Jean | 1 | contre | A | DETREZ Nicole |
Résultat Final :