Semaine 10
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | A | MORELLI Bernard | ||||
| 2 | VANVLASSELAER Tristan | 3 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
| 3 | STASSART Tanguy | 2 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 4 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | D | VANDENBERGH Vincent | ||||
| 5 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
| 6 | VANVLASSELAER Tristan | 3 | contre | A | MORELLI Bernard | ||||
| 7 | STASSART Tanguy | 2 | contre | D | VANDENBERGH Vincent | ||||
| 8 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 9 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 10 | VANVLASSELAER Tristan | 3 | contre | D | VANDENBERGH Vincent | ||||
| 11 | STASSART Tanguy | 2 | contre | A | MORELLI Bernard | ||||
| 12 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
| 13 | BRIXHE Mathis | 4 | contre | D | VANDENBERGH Vincent | ||||
| 14 | VANVLASSELAER Tristan | 3 | contre | C | MORABITO Antonio | ||||
| 15 | STASSART Tanguy | 2 | contre | B | VERMAELEN Dominique | ||||
| 16 | VANVLASSELAER Miguel | 1 | contre | A | MORELLI Bernard | ||||
Résultat Final :