Semaine 5
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | A | JAAMAN Jean-Luc | ||||
2 | HENDRICKX Kevin | 3 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
3 | NICOLAI Michel | 2 | contre | C | RIGO Marc | ||||
4 | LEDUC Bernard | 1 | contre | D | STASSART Robin | ||||
5 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
6 | HENDRICKX Kevin | 3 | contre | A | JAAMAN Jean-Luc | ||||
7 | NICOLAI Michel | 2 | contre | D | STASSART Robin | ||||
8 | LEDUC Bernard | 1 | contre | C | RIGO Marc | ||||
9 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | C | RIGO Marc | ||||
10 | HENDRICKX Kevin | 3 | contre | D | STASSART Robin | ||||
11 | NICOLAI Michel | 2 | contre | A | JAAMAN Jean-Luc | ||||
12 | LEDUC Bernard | 1 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
13 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | D | STASSART Robin | ||||
14 | HENDRICKX Kevin | 3 | contre | C | RIGO Marc | ||||
15 | NICOLAI Michel | 2 | contre | B | JASSELETTE Fabien | ||||
16 | LEDUC Bernard | 1 | contre | A | JAAMAN Jean-Luc |
Résultat Final :