Semaine 7
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | A | COULON Jacques | ||||
| 2 | BURON Johan | 3 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 3 | NICOLAI Michel | 2 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 4 | LEDUC Bernard | 1 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 5 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 6 | BURON Johan | 3 | contre | A | COULON Jacques | ||||
| 7 | NICOLAI Michel | 2 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 8 | LEDUC Bernard | 1 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 9 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 10 | BURON Johan | 3 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 11 | NICOLAI Michel | 2 | contre | A | COULON Jacques | ||||
| 12 | LEDUC Bernard | 1 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 13 | NICOLAI Nathanael | 4 | contre | D | NASSEL Laurent | ||||
| 14 | BURON Johan | 3 | contre | C | STRIVAY Christian | ||||
| 15 | NICOLAI Michel | 2 | contre | B | PLASMAN Dominique | ||||
| 16 | LEDUC Bernard | 1 | contre | A | COULON Jacques | ||||
Résultat Final :