Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | A | DUPONT Valmont | ||||
2 | HUYBEN Benny | 3 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
3 | GATHY Marcel | 2 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
4 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | D | LO BIANCO Maeva | ||||
5 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
6 | HUYBEN Benny | 3 | contre | A | DUPONT Valmont | ||||
7 | GATHY Marcel | 2 | contre | D | LO BIANCO Maeva | ||||
8 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
9 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
10 | HUYBEN Benny | 3 | contre | D | LO BIANCO Maeva | ||||
11 | GATHY Marcel | 2 | contre | A | DUPONT Valmont | ||||
12 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
13 | KIRTEN Benjamin | 4 | contre | D | LO BIANCO Maeva | ||||
14 | HUYBEN Benny | 3 | contre | C | CLOSQUIN Nadège | ||||
15 | GATHY Marcel | 2 | contre | B | LEKEUX Marc | ||||
16 | HUYBEN Quentin | 1 | contre | A | DUPONT Valmont |
Résultat Final :