Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | A | LAMY Dominique | ||||
2 | GOGUET Raoul | 3 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
3 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | C | MAIRLOT Louis | ||||
4 | EVEN Nadine | 1 | contre | D | BRICTEUX Gilles | ||||
5 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
6 | GOGUET Raoul | 3 | contre | A | LAMY Dominique | ||||
7 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | D | BRICTEUX Gilles | ||||
8 | EVEN Nadine | 1 | contre | C | MAIRLOT Louis | ||||
9 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | C | MAIRLOT Louis | ||||
10 | GOGUET Raoul | 3 | contre | D | BRICTEUX Gilles | ||||
11 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | A | LAMY Dominique | ||||
12 | EVEN Nadine | 1 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
13 | FONTAINE Isabelle | 4 | contre | D | BRICTEUX Gilles | ||||
14 | GOGUET Raoul | 3 | contre | C | MAIRLOT Louis | ||||
15 | LEMAIRE Walter | 2 | contre | B | WILIQUET Anthony | ||||
16 | EVEN Nadine | 1 | contre | A | LAMY Dominique |
Résultat Final :