Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
2 | POLIS Quentin | 3 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
3 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
4 | BILLEN Marc | 1 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
5 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
6 | POLIS Quentin | 3 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
7 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
8 | BILLEN Marc | 1 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
9 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
10 | POLIS Quentin | 3 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
11 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
12 | BILLEN Marc | 1 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
13 | WAUTERS Pierrot | 4 | contre | D | KIRTEN Benjamin | ||||
14 | POLIS Quentin | 3 | contre | C | GATHY Marcel | ||||
15 | MEUNIER Eloi | 2 | contre | B | COLLOCY Dustin | ||||
16 | BILLEN Marc | 1 | contre | A | HUYBEN Quentin |
Résultat Final :