Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRAINDORGE Pierre | 4 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
2 | GOHY Samuel | 3 | contre | B | KIRTEN Benjamin | ||||
3 | NAKKEN Zakary | 2 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
4 | PRIAROLLO Eric | 1 | contre | D | HUYBEN Lucie | ||||
5 | GRAINDORGE Pierre | 4 | contre | B | KIRTEN Benjamin | ||||
6 | GOHY Samuel | 3 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
7 | NAKKEN Zakary | 2 | contre | D | HUYBEN Lucie | ||||
8 | PRIAROLLO Eric | 1 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
9 | GRAINDORGE Pierre | 4 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
10 | GOHY Samuel | 3 | contre | D | HUYBEN Lucie | ||||
11 | NAKKEN Zakary | 2 | contre | A | HUYBEN Quentin | ||||
12 | PRIAROLLO Eric | 1 | contre | B | KIRTEN Benjamin | ||||
13 | GRAINDORGE Pierre | 4 | contre | D | HUYBEN Lucie | ||||
14 | GOHY Samuel | 3 | contre | C | HUYBEN Benny | ||||
15 | NAKKEN Zakary | 2 | contre | B | KIRTEN Benjamin | ||||
16 | PRIAROLLO Eric | 1 | contre | A | HUYBEN Quentin |
Résultat Final :