Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON Laurent | 4 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
| 2 | BOUCKAERT Marius | 3 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
| 3 | SIMON Anthony | 2 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
| 4 | DEVETTOR Maité | 1 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
| 5 | SIMON Laurent | 4 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
| 6 | BOUCKAERT Marius | 3 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
| 7 | SIMON Anthony | 2 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
| 8 | DEVETTOR Maité | 1 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
| 9 | SIMON Laurent | 4 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
| 10 | BOUCKAERT Marius | 3 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
| 11 | SIMON Anthony | 2 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
| 12 | DEVETTOR Maité | 1 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
| 13 | SIMON Laurent | 4 | contre | D | PIRSON Norbert | ||||
| 14 | BOUCKAERT Marius | 3 | contre | C | LIEGEOIS Marc | ||||
| 15 | SIMON Anthony | 2 | contre | B | DUCHENE Ryan | ||||
| 16 | DEVETTOR Maité | 1 | contre | A | MONAMI Stephan | ||||
Résultat Final :