Semaine 2
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | A | COZZI Marco | ||||
| 2 | PIRSON Romain | 3 | contre | B | WILLEMS Louis | ||||
| 3 | DUBOIS Samuel | 2 | contre | C | MALARME Tanguy | ||||
| 4 | DUBOIS Stéphane | 1 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 5 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | B | WILLEMS Louis | ||||
| 6 | PIRSON Romain | 3 | contre | A | COZZI Marco | ||||
| 7 | DUBOIS Samuel | 2 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 8 | DUBOIS Stéphane | 1 | contre | C | MALARME Tanguy | ||||
| 9 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | C | MALARME Tanguy | ||||
| 10 | PIRSON Romain | 3 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 11 | DUBOIS Samuel | 2 | contre | A | COZZI Marco | ||||
| 12 | DUBOIS Stéphane | 1 | contre | B | WILLEMS Louis | ||||
| 13 | PALMAERTS Sonia | 4 | contre | D | VAN REETH Laurine | ||||
| 14 | PIRSON Romain | 3 | contre | C | MALARME Tanguy | ||||
| 15 | DUBOIS Samuel | 2 | contre | B | WILLEMS Louis | ||||
| 16 | DUBOIS Stéphane | 1 | contre | A | COZZI Marco | ||||
Résultat Final :