Semaine 22
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | A | PALMAERTS Sonia | ||||
2 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | B | DUBOIS Samuel | ||||
3 | DE WERGIFOSSE Francis | 2 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
4 | GRANDJEAN Philippe | 1 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
5 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | B | DUBOIS Samuel | ||||
6 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | A | PALMAERTS Sonia | ||||
7 | DE WERGIFOSSE Francis | 2 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
8 | GRANDJEAN Philippe | 1 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
9 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
10 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
11 | DE WERGIFOSSE Francis | 2 | contre | A | PALMAERTS Sonia | ||||
12 | GRANDJEAN Philippe | 1 | contre | B | DUBOIS Samuel | ||||
13 | WILIQUET Anthony | 4 | contre | D | GUAGLIARDO Fabrice | ||||
14 | DE WERGIFOSSE Guy | 3 | contre | C | DUBOIS Stéphane | ||||
15 | DE WERGIFOSSE Francis | 2 | contre | B | DUBOIS Samuel | ||||
16 | GRANDJEAN Philippe | 1 | contre | A | PALMAERTS Sonia |
Résultat Final :