Semaine 2
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOOR Martin | 4 | contre | A | LEYEN André | ||||
2 | MICHEL Eric | 3 | contre | B | CRETEN Philippe | ||||
3 | VOLPE Calogero | 2 | contre | C | BIELEN JEAN LOUIS | ||||
4 | DEMARIA Emanuele | 1 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
5 | JOOR Martin | 4 | contre | B | CRETEN Philippe | ||||
6 | MICHEL Eric | 3 | contre | A | LEYEN André | ||||
7 | VOLPE Calogero | 2 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
8 | DEMARIA Emanuele | 1 | contre | C | BIELEN JEAN LOUIS | ||||
9 | JOOR Martin | 4 | contre | C | BIELEN JEAN LOUIS | ||||
10 | MICHEL Eric | 3 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
11 | VOLPE Calogero | 2 | contre | A | LEYEN André | ||||
12 | DEMARIA Emanuele | 1 | contre | B | CRETEN Philippe | ||||
13 | JOOR Martin | 4 | contre | D | ENTESSARI MOHAMMAD REZA | ||||
14 | MICHEL Eric | 3 | contre | C | BIELEN JEAN LOUIS | ||||
15 | VOLPE Calogero | 2 | contre | B | CRETEN Philippe | ||||
16 | DEMARIA Emanuele | 1 | contre | A | LEYEN André |
Résultat Final :