Semaine 3
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTIN Jean | 4 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
| 2 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 3 | contre | B | MARQUES PEREIRA Lukas | ||||
| 3 | STASSEN Nadine | 2 | contre | C | BELLIS Vincent | ||||
| 4 | LEYEN André | 1 | contre | D | VAN WASSENHOVE Martin | ||||
| 5 | MARTIN Jean | 4 | contre | B | MARQUES PEREIRA Lukas | ||||
| 6 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 3 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
| 7 | STASSEN Nadine | 2 | contre | D | VAN WASSENHOVE Martin | ||||
| 8 | LEYEN André | 1 | contre | C | BELLIS Vincent | ||||
| 9 | MARTIN Jean | 4 | contre | C | BELLIS Vincent | ||||
| 10 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 3 | contre | D | VAN WASSENHOVE Martin | ||||
| 11 | STASSEN Nadine | 2 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
| 12 | LEYEN André | 1 | contre | B | MARQUES PEREIRA Lukas | ||||
| 13 | MARTIN Jean | 4 | contre | D | VAN WASSENHOVE Martin | ||||
| 14 | ENTESSARI MOHAMMAD Reza | 3 | contre | C | BELLIS Vincent | ||||
| 15 | STASSEN Nadine | 2 | contre | B | MARQUES PEREIRA Lukas | ||||
| 16 | LEYEN André | 1 | contre | A | LAMBERT Jeremy | ||||
Résultat Final :