Semaine 6
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUGERAY Fabrice | 4 | contre | A | WARNOTTE Josie | ||||
| 2 | MICHEL Eric | 3 | contre | B | FORMATIN François | ||||
| 3 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | C | GRAINDORGE Dylan | ||||
| 4 | VOLPE Jean-Sébastien | 1 | contre | D | PHILIPPE Marc | ||||
| 5 | FUGERAY Fabrice | 4 | contre | B | FORMATIN François | ||||
| 6 | MICHEL Eric | 3 | contre | A | WARNOTTE Josie | ||||
| 7 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | D | PHILIPPE Marc | ||||
| 8 | VOLPE Jean-Sébastien | 1 | contre | C | GRAINDORGE Dylan | ||||
| 9 | FUGERAY Fabrice | 4 | contre | C | GRAINDORGE Dylan | ||||
| 10 | MICHEL Eric | 3 | contre | D | PHILIPPE Marc | ||||
| 11 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | A | WARNOTTE Josie | ||||
| 12 | VOLPE Jean-Sébastien | 1 | contre | B | FORMATIN François | ||||
| 13 | FUGERAY Fabrice | 4 | contre | D | PHILIPPE Marc | ||||
| 14 | MICHEL Eric | 3 | contre | C | GRAINDORGE Dylan | ||||
| 15 | DEMARIA Emanuele | 2 | contre | B | FORMATIN François | ||||
| 16 | VOLPE Jean-Sébastien | 1 | contre | A | WARNOTTE Josie | ||||
Résultat Final :