Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELLIS Vincent | 4 | contre | A | VOLPE Jean-Sébastien | ||||
2 | MAWET Myriam | 3 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
3 | MARQUES PEREIRA Lukas | 2 | contre | C | VOLPE Calogero | ||||
4 | LAMY Dominique | 1 | contre | D | DUBOIS Cyril | ||||
5 | BELLIS Vincent | 4 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
6 | MAWET Myriam | 3 | contre | A | VOLPE Jean-Sébastien | ||||
7 | MARQUES PEREIRA Lukas | 2 | contre | D | DUBOIS Cyril | ||||
8 | LAMY Dominique | 1 | contre | C | VOLPE Calogero | ||||
9 | BELLIS Vincent | 4 | contre | C | VOLPE Calogero | ||||
10 | MAWET Myriam | 3 | contre | D | DUBOIS Cyril | ||||
11 | MARQUES PEREIRA Lukas | 2 | contre | A | VOLPE Jean-Sébastien | ||||
12 | LAMY Dominique | 1 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
13 | BELLIS Vincent | 4 | contre | D | DUBOIS Cyril | ||||
14 | MAWET Myriam | 3 | contre | C | VOLPE Calogero | ||||
15 | MARQUES PEREIRA Lukas | 2 | contre | B | DEMARIA Emanuele | ||||
16 | LAMY Dominique | 1 | contre | A | VOLPE Jean-Sébastien |
Résultat Final :