Semaine 21
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PONCELET Philippe | 4 | contre | A | HUYBEN Gabriel | ||||
| 2 | BOUVE David | 3 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 3 | ALMER Thierry | 2 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 4 | MARRA Joseph | 1 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 5 | PONCELET Philippe | 4 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 6 | BOUVE David | 3 | contre | A | HUYBEN Gabriel | ||||
| 7 | ALMER Thierry | 2 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 8 | MARRA Joseph | 1 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 9 | PONCELET Philippe | 4 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 10 | BOUVE David | 3 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 11 | ALMER Thierry | 2 | contre | A | HUYBEN Gabriel | ||||
| 12 | MARRA Joseph | 1 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 13 | PONCELET Philippe | 4 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 14 | BOUVE David | 3 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 15 | ALMER Thierry | 2 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 16 | MARRA Joseph | 1 | contre | A | HUYBEN Gabriel | ||||
Résultat Final :