Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHILIPPE Marc | 4 | contre | A | PEETERS Rudi | ||||
| 2 | ARTUS Joanne | 3 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 3 | FAVETTE Jean-François | 2 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 4 | FORMATIN François | 1 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 5 | PHILIPPE Marc | 4 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 6 | ARTUS Joanne | 3 | contre | A | PEETERS Rudi | ||||
| 7 | FAVETTE Jean-François | 2 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 8 | FORMATIN François | 1 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 9 | PHILIPPE Marc | 4 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 10 | ARTUS Joanne | 3 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 11 | FAVETTE Jean-François | 2 | contre | A | PEETERS Rudi | ||||
| 12 | FORMATIN François | 1 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 13 | PHILIPPE Marc | 4 | contre | D | DYKMANS Joëlle | ||||
| 14 | ARTUS Joanne | 3 | contre | C | RENARD Bernard | ||||
| 15 | FAVETTE Jean-François | 2 | contre | B | DRION Sophie | ||||
| 16 | FORMATIN François | 1 | contre | A | PEETERS Rudi | ||||
Résultat Final :