Semaine 1
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAY Louis | 4 | contre | A | HENQUET Jean-Marie | ||||
2 | VALENTINI David | 3 | contre | B | PRIJOT Gisèle | ||||
3 | VERHOEVEN Hugo | 2 | contre | C | VANETTRO Luc | ||||
4 | VERHOEVEN Philippe | 1 | contre | D | BEYER Guillaume | ||||
5 | BAY Louis | 4 | contre | B | PRIJOT Gisèle | ||||
6 | VALENTINI David | 3 | contre | A | HENQUET Jean-Marie | ||||
7 | VERHOEVEN Hugo | 2 | contre | D | BEYER Guillaume | ||||
8 | VERHOEVEN Philippe | 1 | contre | C | VANETTRO Luc | ||||
9 | BAY Louis | 4 | contre | C | VANETTRO Luc | ||||
10 | VALENTINI David | 3 | contre | D | BEYER Guillaume | ||||
11 | VERHOEVEN Hugo | 2 | contre | A | HENQUET Jean-Marie | ||||
12 | VERHOEVEN Philippe | 1 | contre | B | PRIJOT Gisèle | ||||
13 | BAY Louis | 4 | contre | D | BEYER Guillaume | ||||
14 | VALENTINI David | 3 | contre | C | VANETTRO Luc | ||||
15 | VERHOEVEN Hugo | 2 | contre | B | PRIJOT Gisèle | ||||
16 | VERHOEVEN Philippe | 1 | contre | A | HENQUET Jean-Marie |
Résultat Final :