Semaine 15
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VERHOEVEN Hugo | 4 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
| 2 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | B | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 3 | LEFEVRE Frédéric | 2 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
| 4 | CORYN Christophe | 1 | contre | D | COX David | ||||
| 5 | VERHOEVEN Hugo | 4 | contre | B | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 6 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
| 7 | LEFEVRE Frédéric | 2 | contre | D | COX David | ||||
| 8 | CORYN Christophe | 1 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
| 9 | VERHOEVEN Hugo | 4 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
| 10 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | D | COX David | ||||
| 11 | LEFEVRE Frédéric | 2 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
| 12 | CORYN Christophe | 1 | contre | B | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 13 | VERHOEVEN Hugo | 4 | contre | D | COX David | ||||
| 14 | VERHOEVEN Philippe | 3 | contre | C | LEYS Benoit | ||||
| 15 | LEFEVRE Frédéric | 2 | contre | B | LAMBERTY Ludovic | ||||
| 16 | CORYN Christophe | 1 | contre | A | GODDIN Eric | ||||
Résultat Final :