Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | A | VERHOEVEN Philippe | ||||
| 2 | BELE Suyash | 3 | contre | B | BARTIAUX Kizito | ||||
| 3 | MANGON Jason | 2 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 4 | MICHIELS Frédéric | 1 | contre | D | VAN HOUT Ethan | ||||
| 5 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | B | BARTIAUX Kizito | ||||
| 6 | BELE Suyash | 3 | contre | A | VERHOEVEN Philippe | ||||
| 7 | MANGON Jason | 2 | contre | D | VAN HOUT Ethan | ||||
| 8 | MICHIELS Frédéric | 1 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 9 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 10 | BELE Suyash | 3 | contre | D | VAN HOUT Ethan | ||||
| 11 | MANGON Jason | 2 | contre | A | VERHOEVEN Philippe | ||||
| 12 | MICHIELS Frédéric | 1 | contre | B | BARTIAUX Kizito | ||||
| 13 | NGUYEN Minh Khoa | 4 | contre | D | VAN HOUT Ethan | ||||
| 14 | BELE Suyash | 3 | contre | C | DUYCK Didier | ||||
| 15 | MANGON Jason | 2 | contre | B | BARTIAUX Kizito | ||||
| 16 | MICHIELS Frédéric | 1 | contre | A | VERHOEVEN Philippe | ||||
Résultat Final :