Semaine 11
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LUBANSKA Natalia | 4 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 2 | RASTELLI Tony | 3 | contre | B | ETIENNE Fabrice | ||||
| 3 | SCHAECK Emilien | 2 | contre | C | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 4 | GHISLAIN Augustin | 1 | contre | D | CAPELLEN Jean | ||||
| 5 | LUBANSKA Natalia | 4 | contre | B | ETIENNE Fabrice | ||||
| 6 | RASTELLI Tony | 3 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 7 | SCHAECK Emilien | 2 | contre | D | CAPELLEN Jean | ||||
| 8 | GHISLAIN Augustin | 1 | contre | C | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 9 | LUBANSKA Natalia | 4 | contre | C | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 10 | RASTELLI Tony | 3 | contre | D | CAPELLEN Jean | ||||
| 11 | SCHAECK Emilien | 2 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
| 12 | GHISLAIN Augustin | 1 | contre | B | ETIENNE Fabrice | ||||
| 13 | LUBANSKA Natalia | 4 | contre | D | CAPELLEN Jean | ||||
| 14 | RASTELLI Tony | 3 | contre | C | DELVAUX Jean-Christophe | ||||
| 15 | SCHAECK Emilien | 2 | contre | B | ETIENNE Fabrice | ||||
| 16 | GHISLAIN Augustin | 1 | contre | A | LAMBRETTE Romuald | ||||
Résultat Final :