Semaine 14
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | B | STANESCU Gabriel | ||||
2 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
3 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | D | FIKANY Jean-Pierre | ||||
4 | JOANNES Olivier | 1 | contre | C | LEMAL Bernard | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | C | LEMAL Bernard | ||||
8 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | D | FIKANY Jean-Pierre | ||||
9 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
10 | JOANNES Olivier | 1 | contre | B | STANESCU Gabriel | ||||
11 | MARCOUX Jimmy | 4 | contre | D | FIKANY Jean-Pierre | ||||
12 | PETERS Geoffrey | 3 | contre | C | LEMAL Bernard | ||||
13 | LEMAITRE Pierre-Yves | 2 | contre | B | STANESCU Gabriel | ||||
14 | JOANNES Olivier | 1 | contre | A | HAVELANGE Ethan |
Résultat Final :