Semaine 14
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VASSART Pierre | 4 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
2 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
3 | ORSINI Mattéo | 2 | contre | D | PLUMIER Fabian | ||||
4 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | C | BUTERA Lucas | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | VASSART Pierre | 4 | contre | C | BUTERA Lucas | ||||
8 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | D | PLUMIER Fabian | ||||
9 | ORSINI Mattéo | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
10 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
11 | VASSART Pierre | 4 | contre | D | PLUMIER Fabian | ||||
12 | GOOSSENS Lorenzo | 3 | contre | C | BUTERA Lucas | ||||
13 | ORSINI Mattéo | 2 | contre | B | JAMAR Jonathan | ||||
14 | EBODE MVILONGO Simon | 1 | contre | A | PAQUET Brighton |
Résultat Final :