Semaine 15
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | B | DE MAA Walter | ||||
2 | BUTERA Lucas | 3 | contre | A | RIVERSO Maurice | ||||
3 | JAMAR Jonathan | 2 | contre | D | MORHET Dominique | ||||
4 | PAQUET Brighton | 1 | contre | C | CHRISTIAENS Alain | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | C | CHRISTIAENS Alain | ||||
8 | BUTERA Lucas | 3 | contre | D | MORHET Dominique | ||||
9 | JAMAR Jonathan | 2 | contre | A | RIVERSO Maurice | ||||
10 | PAQUET Brighton | 1 | contre | B | DE MAA Walter | ||||
11 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | D | MORHET Dominique | ||||
12 | BUTERA Lucas | 3 | contre | C | CHRISTIAENS Alain | ||||
13 | JAMAR Jonathan | 2 | contre | B | DE MAA Walter | ||||
14 | PAQUET Brighton | 1 | contre | A | RIVERSO Maurice |
Résultat Final :