Semaine 4
| Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLARIC Stéphane | 4 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 2 | DE MAA Walter | 3 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 3 | WEYN Grégory | 2 | contre | D | WEERTZ Gregory | ||||
| 4 | RIVERSO Maurice | 1 | contre | C | PLUMIER Fabian | ||||
| 5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
| 6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
| 7 | KLARIC Stéphane | 4 | contre | C | PLUMIER Fabian | ||||
| 8 | DE MAA Walter | 3 | contre | D | WEERTZ Gregory | ||||
| 9 | WEYN Grégory | 2 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
| 10 | RIVERSO Maurice | 1 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 11 | KLARIC Stéphane | 4 | contre | D | WEERTZ Gregory | ||||
| 12 | DE MAA Walter | 3 | contre | C | PLUMIER Fabian | ||||
| 13 | WEYN Grégory | 2 | contre | B | BUTERA Lucas | ||||
| 14 | RIVERSO Maurice | 1 | contre | A | PAQUET Brighton | ||||
Résultat Final :