Semaine 15
Se déclare Forfait
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASTELLI Alexandre | 4 | contre | B | FERIRE Loïc | ||||
2 | LEMAL Bernard | 3 | contre | A | WOOS Loïc | ||||
3 | HENKENS David | 2 | contre | D | DAL-PIVA Fabian | ||||
4 | HAVELANGE Ethan | 1 | contre | C | GASPAR Romain | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | RASTELLI Alexandre | 4 | contre | C | GASPAR Romain | ||||
8 | LEMAL Bernard | 3 | contre | D | DAL-PIVA Fabian | ||||
9 | HENKENS David | 2 | contre | A | WOOS Loïc | ||||
10 | HAVELANGE Ethan | 1 | contre | B | FERIRE Loïc | ||||
11 | RASTELLI Alexandre | 4 | contre | D | DAL-PIVA Fabian | ||||
12 | LEMAL Bernard | 3 | contre | C | GASPAR Romain | ||||
13 | HENKENS David | 2 | contre | B | FERIRE Loïc | ||||
14 | HAVELANGE Ethan | 1 | contre | A | WOOS Loïc |
Résultat Final :