Semaine 5
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
2 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
3 | PAQUET Brighton | 2 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
4 | JAMAR Jonathan | 1 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
8 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
9 | PAQUET Brighton | 2 | contre | A | MARTENS Renaud | ||||
10 | JAMAR Jonathan | 1 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
11 | PLUMIER Fabian | 4 | contre | D | RASIR Frederic | ||||
12 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | C | DIZIER Benjamin | ||||
13 | PAQUET Brighton | 2 | contre | B | LURKIN Christophe | ||||
14 | JAMAR Jonathan | 1 | contre | A | MARTENS Renaud |
Résultat Final :