Semaine 6
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | B | LEVEQUE Geoffrey | ||||
2 | BASSO Giovanni | 3 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
3 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | D | RASTELLI Alexandre | ||||
4 | NACER-CHERIF Mattias | 1 | contre | C | LEMAL Bernard | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | C | LEMAL Bernard | ||||
8 | BASSO Giovanni | 3 | contre | D | RASTELLI Alexandre | ||||
9 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
10 | NACER-CHERIF Mattias | 1 | contre | B | LEVEQUE Geoffrey | ||||
11 | PIRSOUL Alain | 4 | contre | D | RASTELLI Alexandre | ||||
12 | BASSO Giovanni | 3 | contre | C | LEMAL Bernard | ||||
13 | MUNOZ Esteban | 2 | contre | B | LEVEQUE Geoffrey | ||||
14 | NACER-CHERIF Mattias | 1 | contre | A | HAVELANGE Ethan |
Résultat Final :