Semaine 7
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGUEVILLE Enzo | 4 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
2 | BUTERA Lucas | 3 | contre | A | LERAT Nolan | ||||
3 | GROSJEAN David | 2 | contre | D | PIRSOUL Alain | ||||
4 | PAQUET Brighton | 1 | contre | C | BASSO Giovanni | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | LONGUEVILLE Enzo | 4 | contre | C | BASSO Giovanni | ||||
8 | BUTERA Lucas | 3 | contre | D | PIRSOUL Alain | ||||
9 | GROSJEAN David | 2 | contre | A | LERAT Nolan | ||||
10 | PAQUET Brighton | 1 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
11 | LONGUEVILLE Enzo | 4 | contre | D | PIRSOUL Alain | ||||
12 | BUTERA Lucas | 3 | contre | C | BASSO Giovanni | ||||
13 | GROSJEAN David | 2 | contre | B | MUNOZ Esteban | ||||
14 | PAQUET Brighton | 1 | contre | A | LERAT Nolan |
Résultat Final :