Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARBARIN Noa | 4 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
2 | MOLLET Théo | 3 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
3 | Di CARO Louca | 2 | contre | D | FIKANY Jean-Pierre | ||||
4 | BLONDEAU Christian | 1 | contre | C | RASTELLI Alexandre | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BARBARIN Noa | 4 | contre | C | RASTELLI Alexandre | ||||
8 | MOLLET Théo | 3 | contre | D | FIKANY Jean-Pierre | ||||
9 | Di CARO Louca | 2 | contre | A | HAVELANGE Ethan | ||||
10 | BLONDEAU Christian | 1 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
11 | BARBARIN Noa | 4 | contre | D | FIKANY Jean-Pierre | ||||
12 | MOLLET Théo | 3 | contre | C | RASTELLI Alexandre | ||||
13 | Di CARO Louca | 2 | contre | B | LEMAL Bernard | ||||
14 | BLONDEAU Christian | 1 | contre | A | HAVELANGE Ethan |
Résultat Final :