Semaine 21
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMICO Lucas | 4 | contre | B | Di CARO Louca | ||||
2 | CORTHAUTS Simon | 3 | contre | A | COLOT Eléa | ||||
3 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | D | LAENENS maxime | ||||
4 | LEMAL Bernard | 1 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | AMICO Lucas | 4 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
8 | CORTHAUTS Simon | 3 | contre | D | LAENENS maxime | ||||
9 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | A | COLOT Eléa | ||||
10 | LEMAL Bernard | 1 | contre | B | Di CARO Louca | ||||
11 | AMICO Lucas | 4 | contre | D | LAENENS maxime | ||||
12 | CORTHAUTS Simon | 3 | contre | C | CAMBIER Thomas | ||||
13 | RASTELLI Alexandre | 2 | contre | B | Di CARO Louca | ||||
14 | LEMAL Bernard | 1 | contre | A | COLOT Eléa |
Résultat Final :