Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RENSON Florent | 4 | contre | B | DUMONT David | ||||
2 | LURKIN Christophe | 3 | contre | A | LEONARD Kevin | ||||
3 | MARTENS Renaud | 2 | contre | D | WASSON Théo | ||||
4 | COSTE Jérémy | 1 | contre | C | BERNY Frumence | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | RENSON Florent | 4 | contre | C | BERNY Frumence | ||||
8 | LURKIN Christophe | 3 | contre | D | WASSON Théo | ||||
9 | MARTENS Renaud | 2 | contre | A | LEONARD Kevin | ||||
10 | COSTE Jérémy | 1 | contre | B | DUMONT David | ||||
11 | RENSON Florent | 4 | contre | D | WASSON Théo | ||||
12 | LURKIN Christophe | 3 | contre | C | BERNY Frumence | ||||
13 | MARTENS Renaud | 2 | contre | B | DUMONT David | ||||
14 | COSTE Jérémy | 1 | contre | A | LEONARD Kevin |
Résultat Final :