Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATURE Johan | 4 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
2 | BASSO Giovanni | 3 | contre | A | JOANNES Olivier | ||||
3 | NACER-CHERIF Mattias | 2 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
4 | LERAT Nolan | 1 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | PATURE Johan | 4 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
8 | BASSO Giovanni | 3 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
9 | NACER-CHERIF Mattias | 2 | contre | A | JOANNES Olivier | ||||
10 | LERAT Nolan | 1 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
11 | PATURE Johan | 4 | contre | D | SVREN Bilegdorj | ||||
12 | BASSO Giovanni | 3 | contre | C | PETERS Geoffrey | ||||
13 | NACER-CHERIF Mattias | 2 | contre | B | LEMAITRE Pierre-Yves | ||||
14 | LERAT Nolan | 1 | contre | A | JOANNES Olivier |
Résultat Final :