Semaine 10
Ordre | Rencontre | Matches | Rencontres | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUTERA Lucas | 4 | contre | B | RIFFLART Ludovic | ||||
2 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
3 | PAQUET Brighton | 2 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
4 | JAMAR Jonathan | 1 | contre | C | JANSSENS Cyril | ||||
5 | Double 1 | contre | Double A | ||||||
6 | Double 2 | contre | Double B | ||||||
7 | BUTERA Lucas | 4 | contre | C | JANSSENS Cyril | ||||
8 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
9 | PAQUET Brighton | 2 | contre | A | GOSSIAUX Noah | ||||
10 | JAMAR Jonathan | 1 | contre | B | RIFFLART Ludovic | ||||
11 | BUTERA Lucas | 4 | contre | D | CARPENTIER Jacques | ||||
12 | LONGUEVILLE Enzo | 3 | contre | C | JANSSENS Cyril | ||||
13 | PAQUET Brighton | 2 | contre | B | RIFFLART Ludovic | ||||
14 | JAMAR Jonathan | 1 | contre | A | GOSSIAUX Noah |
Résultat Final :